Modèle N°.: | Par exemple: M2-020090-D2B | Caractéristique: | D'isolation |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | Palette en bois | Spécification: | Pour la CE |
Marque déposée: | Je suis Marco. | Origine: | Ningbo, en Chine |
Code du SH: | 8428909090 | Application: | Cran d'atelier, cran à bord, cran d'entrepôt, cran de construction |
Mécanisme de levage: | Levé de ciseaux | Capacité de charge: | Niveau de poids |
Les mouvements: | Des appareils électroniques | Type de moteur: | hydraulique |
Mode de fonctionnement: | Des appareils électroniques | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Ventes chaudes pour la table élévatrice simple Marco de 2 tonnes avec approbation CE : | ||||||||
Art.No. | Type | Capacité ( kg) | Plateforme (L*L) | Hauteur de levage (mm) | Hauteur propre (mm) | Temps de levage (s) | Moteur (kw) | Poids (kg) |
860030 | M2-020090-D2 | 2000 | 1350*800 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
861030 | M2-020090-D2B | 2000 | 1350*1000 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
862030 | M2-020090D2B | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
860031 | M2-020125-D2 | 2000 | 1800*800 | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
860032 | M2-020125-D2B | 2000 | 1800*1200 | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | 2000*1500 | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
860037 | M3-020160-D2B | 2000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
Personne à contacter: Yuiosdfed
Téléphone: +8618812345691
Télécopieur: 86-010-728812313-23